治療実績
(単位:例)
成人
種別 | 2017年12月 ~ 2018年9月 | 2018年10月 ~ 2019年3月 | 2019年4月 ~ 2019年9月 | 2019年10月 ~ 2020年3月 | 2020年4月 ~ 2020年9月 | 2020年10月 ~ 2021年3月 | 2021年4月 ~ 2021年9月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立腺がん | 35 | 37 | 40 | 46 | 41 | 48 | 57 | 304 |
頭頸部がん | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 44 |
骨軟部腫瘍 | 5 | 2 | 10 | 10 | 14 | 18 | 14 | 73 |
肺がん | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 |
肝臓がん | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 21 |
食道がん | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 14 |
膵臓がん | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
その他 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 11 |
計 | 50 | 53 | 63 | 71 | 74 | 84 | 90 | 485 |
小児
種別 | 2018年3月 ~ 2018年9月 | 2018年10月 ~ 2019年3月 | 2019年4月 ~ 2019年9月 | 2019年10月 ~ 2020年3月 | 2020年4月 ~ 2020年9月 | 2020年10月 ~ 2021年3月 | 2021年4月~ 2021年9月 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脳腫瘍 | 12 | 10 | 16 | 17 | 16 | 19 | 10 | 100 |
骨軟部腫瘍 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 47 |
神経芽腫 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 23 |
悪性リンパ腫 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
網膜芽腫 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
その他 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 18 |
計 | 26 | 21 | 29 | 31 | 33 | 37 | 25 | 202 |